此为西安交通大学2018年校赛详细规则及指南。
时间
2018年5月26日 13:00-18:00 共五个小时,建议提前30分钟到场配置环境。
场地
计教中心5楼502和506机房,详情见下表
| 座位号 | 姓名 | 班级 | 比赛场地 |
|——– |———- |———— |————- |
| 51 | 鲍子妍 | 计算机62 | 计教中心506 |
| 39 | 蔡沐 | 电气62 | 计教中心502 |
| 58 | 曹宇 | 物试72 | 计教中心506 |
| 59 | 曹梓旭 | 机类731 | 计教中心506 |
| 18 | 陈海旭 | 经济78 | 计教中心502 |
| 6 | 陈天宇 | 软件64 | 计教中心502 |
| 53 | 陈武兵 | 电信钱51 | 计教中心506 |
| 64 | 陈欣琰 | 硕5021 | 计教中心506 |
| 41 | 陈子谦 | 自动化74 | 计教中心506 |
| 68 | 党茁航 | 计算机71 | 计教中心506 |
| 47 | 董江彬 | 计算机72 | 计教中心506 |
| 76 | 董晓博 | 电气711 | 计教中心506 |
| 27 | 董寅雪 | 计算机75 | 计教中心502 |
| 23 | 韩旭 | 管工62 | 计教中心502 |
| 81 | 贺雨娇 | 软件62 | 计教中心506 |
| 26 | 胡世傲 | 自动化72 | 计教中心502 |
| 32 | 贾勇刚 | 计算机71 | 计教中心502 |
| 44 | 李博闻 | 电信钱51 | 计教中心506 |
| 69 | 李非默 | 计算机71 | 计教中心506 |
| 38 | 李昊霖 | 硕7043 | 计教中心502 |
| 55 | 李思奇 | 软件72 | 计教中心506 |
| 7 | 李政诚 | 计算机61 | 计教中心502 |
| 29 | 梁正 | 软件72 | 计教中心502 |
| 82 | 刘棋 | 电气79 | 计教中心506 |
| 70 | 刘帅 | 医电72 | 计教中心506 |
| 12 | 刘腾霄 | 计试71 | 计教中心502 |
| 48 | 刘迅承 | 计算机75 | 计教中心506 |
| 56 | 鲁亚亚 | 软件61 | 计教中心506 |
| 24 | 吕长远 | 电信710 | 计教中心502 |
| 52 | 茅添成 | 计试71 | 计教中心506 |
| 73 | 孟琰 | 钱学森72 | 计教中心506 |
| 36 | 苗伟建 | 电信71 | 计教中心502 |
| 19 | 倪英英 | 管工61 | 计教中心502 |
| 3 | 欧阳文斌 | 装备61 | 计教中心502 |
| 49 | 齐智 | 软件61 | 计教中心506 |
| 57 | 秦强 | 计算机钱51 | 计教中心506 |
| 11 | 邱云峰 | 制药51 | 计教中心502 |
| 54 | 任静涛 | 信息54 | 计教中心506 |
| 13 | 石严 | 计试61 | 计教中心502 |
| 30 | 史培杨 | 计算机52 | 计教中心502 |
| 80 | 宋昆宇 | 软件52 | 计教中心506 |
| 75 | 宋士鹏 | 软件52 | 计教中心506 |
| 43 | 宋珣 | 软件71 | 计教中心506 |
| 71 | 宋哲正 | 计试71 | 计教中心506 |
| 21 | 隋霖 | 软件62 | 计教中心502 |
| 16 | 孙赫声 | 计试61 | 计教中心502 |
| 67 | 唐俪娜 | 电气510 | 计教中心506 |
| 66 | 唐宇鹏 | 计试61 | 计教中心506 |
| 83 | 唐宇轩 | 软件64 | 计教中心506 |
| 60 | 王丰 | 电气53 | 计教中心506 |
| 37 | 王凯 | 软件72 | 计教中心502 |
| 40 | 王敏 | 物理63 | 计教中心502 |
| 79 | 王晓鹏 | 电气51 | 计教中心506 |
| 35 | 王晓阳 | 电气79 | 计教中心502 |
| 17 | 王绪创 | 电信钱51 | 计教中心502 |
| 85 | 魏豪 | 软件62 | 计教中心506 |
| 62 | 吴浩 | 计算机51 | 计教中心506 |
| 5 | 肖飞 | 软件54 | 计教中心502 |
| 2 | 谢志强 | 自动化52 | 计教中心502 |
| 14 | 熊雄宇 | 电信711 | 计教中心502 |
| 61 | 徐启鹏 | 软件64 | 计教中心506 |
| 77 | 许波 | 软件51 | 计教中心506 |
| 28 | 许林松 | 软件43 | 计教中心502 |
| 31 | 许翔泓 | 计算机63 | 计教中心502 |
| 9 | 杨炳乾 | 医电72 | 计教中心502 |
| 20 | 杨博坤 | 物理63 | 计教中心502 |
| 65 | 杨嘉言 | 计算机54 | 计教中心506 |
| 50 | 杨睿麟 | 电信钱61 | 计教中心506 |
| 46 | 杨扬 | 计算机61 | 计教中心506 |
| 1 | 尹赫泽 | 计算机54 | 计教中心502 |
| 63 | 尹永康 | 计算机73 | 计教中心506 |
| 22 | 于钊 | 自动化74 | 计教中心502 |
| 45 | 张东妹 | 软件74 | 计教中心506 |
| 42 | 张和永 | 计算机54 | 计教中心506 |
| 78 | 张奇 | 电气613 | 计教中心506 |
| 74 | 张旺 | 计算机62 | 计教中心506 |
| 84 | 张肖镇 | 装备52 | 计教中心506 |
| 4 | 张晓龙 | 软件73 | 计教中心502 |
| 8 | 张新明 | 机类733 | 计教中心502 |
| 72 | 张新宇 | 计算机72 | 计教中心506 |
| 34 | 张逸风 | 计算机钱51 | 计教中心502 |
| 33 | 郑子硕 | 计算机53 | 计教中心502 |
| 15 | 周俊逸 | 计算机54 | 计教中心502 |
| 25 | 周楠 | 计算机71 | 计教中心502 |
| 10 | 朱晗 | 计算机51 | 计教中心502 |
可用语言
- C
- C++
- Java
环境
- 本地环境:
- 操作系统:Windows7 x86
- IDE/编辑器:
- Eclipse Java Oxygen 3a
- Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2
- Vim 8.1
- 编译器/工具:
- JDK 8u172
- Chrome 66
- Firefox 60.0.1
- Python 3.6.5
- SumatraPDF 3.1.2
- 配置
- Pentium Dual-Core E6700 @ 3.20GHz
- 4.0 GB 内存
- 评测环境:
- 操作系统:Ubuntu 16.04 x86_64
- 编译器版本:
- C++/C:
g++/gcc 6.3.0
- Java:
openjdk 1.8.0_151
- C++/C:
- 编译参数:
- C:
gcc -x c -Wall -O2 -static -pipe -DONLINE_JUDGE -DDOMJUDGE -o "$DEST" "$@" -lm
- C++:
g++ -x c++ -Wall -O2 -static -pipe -DONLINE_JUDGE -DDOMJUDGE -o "$DEST" "$@"
- Java(compile):
javac -encoding UTF-8 -d . "$@" 2> "$TMPFILE"
- Java(execute):
java -XX:+UseSerialGC -Xss65536k -Xms393216k -Xmx393216k -DONLINE_JUDGE=1 -DDOMJUDGE=1 '$MAINCLASS' "\$@"
- C:
- 提交限制:
- 源码大小限制 256 KB
- 配置:
- Intel(R) Xeon(R) CPU E7- 4820 @ 2.00GHz
- 8.0 GB 内存
计分
个人赛,采用ACM赛制,通过题数多者排名靠前,相同题数者比较罚时。
罚时计算方式为(所有通过题目的通过时刻之和+所有通过题目的失败提交次数 * 20min)
规则
1.可携带任何纸质资料。
2.不可携带任何电子设备。
奖项设置
一等奖10%,二等奖20%,三等奖30%,有奖状。
奖品
将于赛后公布。