2022
Contest | Date | Team | Members | Medal | Rank |
---|---|---|---|---|---|
ICPC香港 | Jan 2023 | 渡渡鸟幼儿园 | 陈业元 王之坤 杨栋 | 亚军 | 2nd/115 Standings |
ICPC南京 | Dec 2022 | 渡渡鸟幼儿园 | 陈业元 王之坤 杨栋 | 第四名 | 4th/417 Standings |
ICPC EC Final | Mar 2023 | 渡渡鸟幼儿园 | 陈业元 王之坤 杨栋 | 金牌 | 25th/280 Standings |
2021
赛站 | 中文队名 | 英文队名 | 队员 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
CCPC桂林 | 我们还行吧?那当然 | Guess we better? Yep! | 陈执镇 唐梓航 赵宋文 | 银牌(51/239),最快解题奖 |
CCPC桂林 | __builtin_clz | __builtin_clz | 陈子谦 李纳川 仲星焱 | 非正式参赛(66/239) |
CCPC桂林 | 非自然AC | Unnatural AC | 朱晨曦 施劲松 康颢 | 银牌(89/239) |
CCPC广州 | 舞文弄墨 | wwnm | 张晓昊 王珩 曹思宇 | (164/224) |
CCPC广州 | 珈乐,嘿嘿,我的珈乐 | What’s up? | 郭修屹 栾家骏 刘一可 | (201/224) |
CCPC威海 | 白板面包 | Whiteboard Bread | 张骏扬 孙路 王彦博 | 铜牌(89/240) |
CCPC威海 | Diamond_Sea | Diamond_Sea | 何卓霖 田雨阳 史曜睿 | (156/240) |
CCPC威海 | 对对队 | ddd | 夏泽 王成昊 艾继涛 | (200/240) |
ICPC济南 | 白板面包 | Whiteboard Bread | 张骏扬 孙路 王彦博 | 银牌(50/671) |
ICPC济南 | 你来到了没有知识的荒原 | 404 | 刘江枫 马云添 张顺驰 | 银牌(94/671) |
ICPC济南 | 对对队 | ddd | 夏泽 王成昊 艾继涛 | 银牌(98/671) |
ICPC济南 | 赶紧报名了睡觉 | krystalning | 顾真榕 叶森 陈子鹏 | 铜牌(108/671) |
ICPC沈阳 | 我们还行吧?那当然 | Guess we better? Yep! | 陈执镇 唐梓航 赵宋文 | 银牌(41/575) |
ICPC沈阳 | __builtin_clz | __builtin_clz | 陈子谦 李纳川 仲星焱 | 银牌(65/575) |
ICPC沈阳 | 非自然AC | Unnatural AC | 朱晨曦 施劲松 康颢 | 银牌(95/575) |
ICPC沈阳 | 美少女特攻队 | beautySPJ | 赵昱 孙赫 周品良 | 银牌(100/575) |
2020
Contest | Date | Team | Members | Medal | Rank |
---|---|---|---|---|---|
ICPC上海 | Dec 2020 | 渡渡鸟幼儿园 | 陈业元 王之坤 杨栋 | 冠军 | 1st/634 Standings |
CCPC秦皇岛 | Oct 2020 | 渡渡鸟幼儿园 | 陈业元 王之坤 杨栋 | 亚军 | 2rd/243 Standings |
CCPC Final | May 2021 | 渡渡鸟幼儿园 | 陈业元 王之坤 杨栋 | 季军 | school rk 3rd Standings |
CCPC威海 | Oct 2020 | 渡渡鸟幼儿园 | 陈业元 王之坤 杨栋 | 第四名 | 4th/267 Standings |
ICPC EC Final | Dec 2021 | 渡渡鸟幼儿园 | 陈业元 王之坤 杨栋 | 金牌 | 17th/289 Standings |
ICPC南京 | Apr 2020 | 渡渡鸟幼儿园 | 陈业元 王之坤 杨栋 | 金牌 | 20th/546 Standings |
CCPC秦皇岛 | Oct 2020 | 速八酒痞 | 孙路 张骏扬 王彦博 | 银牌 | 58th/243 Standings |
2019
Contest | Date | Team | Members | Medal | Rank |
---|---|---|---|---|---|
ICPC World Finals | Apr 2019 | tfucju | 丁聪 张博航 刘一凡 | Ranked | 41st Standings |
ICPC 西安邀请赛 | May 2019 | Flying Dodo | 丁聪 陈业元 王之坤 | 冠军 | 1st |
ICPC 陕西省赛 | Jun 2019 | Dodo Kindergarten | 陈业元 王之坤 杨栋 | 冠军 | 1st |
CCPC 哈尔滨站 | Oct 2019 | Dodo Kindergarten | 陈业元 王之坤 杨栋 | 季军 | 3rd |
ICPC Asia Nanchang | Nov 2019 | Dodo Kindergarten | 陈业元 王之坤 杨栋 | Gold | 15th Standings |
ICPC Asia Shenyang | Nov 2019 | Dodo Kindergarten | 陈业元 王之坤 杨栋 | Gold | 10th Standings |
ICPC Asia Shanghai | Nov 2019 | No Have Just Space This Father | 齐智 陈子谦 唐宇轩 | Gold | 17th |
ICPC EC Final | Dec 2019 | Dodo Kindergarten | 陈业元 王之坤 杨栋 | Gold | ???th |
ICPC Asia Hong Kong Regional | Nov 2019 | rbqrbq | 张骏扬 孙路 王彦博 | Silver | 9th/36 Standings |
2018
Contest | Date | Team | Members | Medal | Rank |
---|---|---|---|---|---|
ACM-ICPC World Finals | Apr 2018 | bitset | 沈俞霖 丁聪 刘一凡 | Ranked | 56th Standings |
ACM-ICPC EC-Final | Dec 2018 | tfucju | 丁聪 张博航 刘一凡 | Gold | 6th Standings |
ACM-ICPC EC-Final | Dec 2018 | XHT Red Sun | 陈业元 王之坤 刘瀚之 | Silver | 22nd Standings |
ACM-ICPC EC-Final | Dec 2018 | csfnb | 张子杰 蔡少斐 李南辰 | Bronze | 51st Standings |
ACM-ICPC EC-Final | Dec 2018 | iron_equals_girl_dress | 朱泽荧 降伟鹏 刘淼 | Bronze | 76th Standings |
ACM-ICPC EC-Final | Dec 2018 | Chaos | 杨炯 甄昊天 齐智 | Bronze | 106th Standings |
ACM-ICPC Asia Jiaozuo | Nov 2018 | tfucju | 丁聪 张博航 刘一凡 | Gold | 3rd Standings |
ACM-ICPC Asia Jiaozuo | Nov 2018 | XHT Red Sun | 陈业元 王之坤 刘瀚之 | Gold | 14th Standings |
ACM-ICPC Asia Beijing | Nov 2018 | csfnb | 张子杰 蔡少斐 李南辰 | Gold | 6th Standings |
ACM-ICPC Asia Beijing | Nov 2018 | Chaos | 杨炯 甄昊天 齐智 | Silver | 19th Standings |
ACM-ICPC Asia Nanjing | Oct 2018 | csfnb | 张子杰 蔡少斐 李南辰 | Silver | 40th Standings |
ACM-ICPC Asia Nanjing | Oct 2018 | XHT Red Sun | 陈业元 王之坤 刘瀚之 | Silver | 64th Standings |
ACM-ICPC Asia Nanjing | Oct 2018 | Farfetch’d | 宋哲正 唐宇轩 陈天宇 | Silver | 82nd Standings |
ACM-ICPC Asia Shenyang | Oct 2018 | Chaos | 杨炯 甄昊天 齐智 | Silver | 21st Standings |
ACM-ICPC Asia Shenyang | Oct 2018 | tea master | 张逸朴 唐俪娜 茅添成 | Bronze | 108th Standings |
ACM-ICPC Asia Qingdao | Nov 2018 | Farfetch’d | 宋哲正 唐宇轩 陈天宇 | Silver | 106th Standings |
ACM-ICPC Asia Qingdao | Nov 2018 | iron_equals_girl_dress | 朱泽荧 降伟鹏 刘淼 | Bronze | 195th Standings |
ACM-ICPC Asia Hong Kong | Nov 2018 | tfucju | 丁聪 张博航 刘一凡 | Silver | 12nd Standings |
2017
Contest | Date | Team | Members | Medal | Rank |
---|---|---|---|---|---|
ACM-ICPC EC-Final | Dec 2017 | SpeakStudyStaySing | 李子扬 吴航 张博航 | Gold | 18th Standings |
ACM-ICPC EC-Final | Dec 2017 | bitset | 沈俞霖 丁聪 刘一凡 | Silver | 48th Standings |
ACM-ICPC EC-Final | Dec 2017 | Justice or Faith | 张建平 蔡少斐 李南辰 | Bronze | 69th Standings |
ACM-ICPC Asia Shenyang | Oct 2017 | SpeakStudyStaySing | 李子扬 吴航 张博航 | Silver | 33rd Standings |
ACM-ICPC Asia Shenyang | Oct 2017 | Justice or Faith | 张建平 蔡少斐 李南辰 | Bronze | 51st Standings |
ACM-ICPC Asia Nanning | Nov 2017 | Justice or Faith | 张建平 蔡少斐 李南辰 | Silver | 23rd Standings |
ACM-ICPC Asia Nanning | Nov 2017 | SpeakStudyStaySing | 李子扬 吴航 张博航 | Bronze | 58th Standings |
ACM-ICPC Asia Nanning | Nov 2017 | int mian | 张子杰 刘海松 董裕欣 | Bronze | 59th Standings |
ACM-ICPC Asia Urumqi | Dec 2017 | bitset | 沈俞霖 丁聪 刘一凡 | Gold | 6th Standings |
ACM-ICPC Asia Xi’an | Oct 2017 | bitset | 沈俞霖 丁聪 刘一凡 | Silver | 33rd Standings |
ACM-ICPC Asia Xi’an | Oct 2017 | LoseAdream | 郑子杰 曾泓泰 袁于星 | Bronze | 91st Standings |
ACM-ICPC Asia Xi’an | Oct 2017 | Nuclear Platen AC Automaton | 冯立楷 刘瀚之 郭昊轩 | Bronze | 107st Standings |
ACM-ICPC Asia Beijing | Nov 2017 | int mian | 张子杰 刘海松 董裕欣 | Silver | 45th Standings |
ACM-ICPC Asia Qingdao | Nov 2017 | sorry | 赵光阳 孙旭菲 吴思矾 | Bronze | 146th Standings |
2016
Contest | Date | Team | Members | Medal | Rank |
---|---|---|---|---|---|
ACM-ICPC China-Final | Dec 2016 | peach | 王袤广 陈景琦 吴航 | Gold | 17th Standings |
ACM-ICPC China-Final | Dec 2016 | Rhyme Across Three Centuries | 赵光阳 刘倬 王煜辉 | Sliver | 47th Standings |
ACM-ICPC China-Final | Dec 2016 | SAJIHPTS | 李子扬 王浩成 张博航 | Bronze | 57th Standings |
ACM-ICPC Asia Shenyang | Oct 2016 | SAJIHPTS | 李子扬 王浩成 张博航 | Sliver | 31th Standings |
ACM-ICPC Asia Shenyang | Oct 2016 | wellgasa | 沈俞霖 李淳竹 陈铮 | Bronze | 44th Standings |
ACM-ICPC Asia Dalian | Oct 2016 | peach | 吴航 王袤广 刘倬 | Sliver | 32nd Standings |
ACM-ICPC Asia Dalian | Oct 2016 | Rhyme Across Three Centuries | 裘羿乐 陈景琦 赵光阳 | Bronze | 50th Standings |
ACM-ICPC Asia Dalian | Oct 2016 | I good vegetable a | 孙旭菲 王谦炜 王煜辉 | Bronze | 93rd Standings |
ACM-ICPC Asia Qingdao | Nov 2016 | peach | 吴航 王袤广 刘倬 | Bronze | 80th Standings |
ACM-ICPC Asia Qingdao | Nov 2016 | Rhyme Across Three Centuries | 裘羿乐 陈景琦 赵光阳 | Bronze | 103rd Standings |
ACM-ICPC Asia Beijing | Nov 2016 | make a small news | 刘海松 董裕欣 张子杰 | Bronze | 69th Standings |
2015
Contest | Date | Team | Members | Medal | Rank |
---|---|---|---|---|---|
ACM-ICPC Asia Shanghai | Nov 2015 | Know_Shakespeare | 王袤广 张伟华 解铮 | Sliver | 24th Standings |
ACM-ICPC Asia Shenyang | Oct 2015 | AC_PRIME PLUS | 陈景琦 王伟戌 吴航 | Bronze | 62nd Standings |
ACM-ICPC EC-Final | Dec 2015 | XJTU_Shakespeare | 裘羿乐 王伟戌 吴航 | Bronze | 94th Standings |
2014
Contest | Date | Team | Members | Medal | Rank |
---|---|---|---|---|---|
ACM-ICPC Asia Shanghai | Dec 2014 | TimeForMiracles | 侯开宇 包逸歆 贝馨竹 | Bronze | 60th Standings |
ACM-ICPC Asia Guangzhou | Nov 2014 | StRcPy | 夏雨民 张伟华 解铮 | Silver | 16th Standings |
ACM-ICPC Asia Xi’an Provincial | May 2014 | TimeForMiracles | 包逸歆 贝馨竹 王曼妮 | Bronze & Best Female Team |